Statistik 2022
Einsatzstatistik für das Jahr 2022:
Technische Einsätze: 90
Brandeinsätze: 6
Datum | Einsatzart |
---|---|
Datum | Einsatzart |
Dezember | |
18.12.2022 | Fahrzeugbergung L1473 Höhe Elz |
10.12.2022 | Ölspur Teichweg |
06.12.2022 | Baum über L1471 Höhe Steinböckhof |
06.12.2022 | Fahrzeugbergung L579 Höhe Manzenreith |
06.12.2022 | Baum über L1471 Umfahrung & L1476 Grub |
November | |
29.11.2022 | Ölspur L579 Höhe Reickersdorf |
24.11.2022 | Pumparbeit |
19.11.2022 | Baum über L1471 Höhe Siegelsdorf |
08.11.2022 | Ölspur Edlau |
03.11.2022 | Brandmeldealarm Bezirksseniorenheim Lasberg |
Oktober | |
23.10.2022 | Tierrettung Pilgersdorf |
20.10.2022 | Straßenreinigung |
09.10.2022 | Lotsendienst Brückenlauf |
September | |
20.09.2022 | Pumparbeit |
17.09.2022 | Ölspur L1476 |
10.09.2022 | Pumparbeit |
August | |
31.08.2022 | Entfernung von Insekten |
31.08.2022 | Fahrzeugbergung Grub |
30.08.2022 | Ölspur L1476 & L1471 |
27.08.2022 | Wassertransport |
20.08.2022 | Lotsendienst Reitsporttage |
17.08.2022 | Entfernung von Insekten |
17.08.2022 | Wassertransport |
16.08.2022 | Wasserversorgung |
11.08.2022 | VU eingeklemmte Person Trölsberg |
06.08.2022 | Ölspur B38 Unterrauchenödt |
01.08.2022 | Entfernung von Insekten |
Juli | |
29.07.2022 | Pumparbeit |
28.07.2022 | Straßenreinigung L1471 Edlau |
25.07.2022 | Entfernung von Insekten |
22.07.2022 | Wassertransport |
18.07.2022 | Entfernung von Insekten |
17.07.2022 | Stadelbrand Freistadt |
08.07.2022 | Straßenreinigung Wimbergerhof |
08.07.2022 | Sturmschaden Güterweg "Kellerbauer" |
08.07.2022 | Sturmschaden L1476 Höhe Grub |
07.07.2022 | BMA S10 UFT Walchshof "Nordportal" |
06.07.2022 | Entfernung von Insekten |
04.07.2022 | Lotsendienst |
04.07.2022 | Tierretung Edlau |
Juni | |
30.06.2022 | Sturmschaden Grub |
30.06.2022 | Fahrzeugbergung Gunnersdorf |
29.06.2022 | Sturmschaden Walchshof |
29.06.2022 | Sturmschaden Grub |
29.06.2022 | Sturmschaden Siegelsdorf |
29.06.2022 | Sturmschaden Siegelsdorf |
29.06.2022 | Sturmschaden Gunnersdorf |
29.06.2022 | Sturmschaden Edlau |
29.06.2022 | Sturmschaden L579 Höhe Zelletau |
29.06.2022 | Sturmschaden Edlau |
29.06.2022 | Sturmschaden L1473 Höhe Paben |
29.06.2022 | Sturmschaden L579 Höhe Manzenreith |
29.06.2022 | Eingeschlossene Person im Lift Oswalderstraße |
28.06.2022 | Sturmschaden Grub |
28.06.2022 | Sturmschaden L1471 Höhe Steinböckhof |
28.06.2022 | Sturmschaden L1476 Höhe Grub |
28.06.2022 | Tierrettung Grub |
24.06.2022 | Straßenreinigung L1471 Weis auf der Wies |
24.06.2022 | Sturmschaden L1471 Steinböckhof |
13.06.2022 | Pumparbeit |
11.06.2022 | Wassertansport |
11.06.2022 | Wassertansport |
06.06.2022 | Sturmschaden Grieb |
05.06.2022 | Sturmschaden L1473 Punkenhof |
Mai | |
21.05.2022 | Lotsendienst Erstkommunion |
20..05.2022 | Wasserversorgung |
16.05.2022 | Straßenreinigung Markplatz |
15.05.2022 | Wassertansport |
14.05.2022 | Wassertansport |
11.05.2022 | Pumparbeit |
10.05.2022 | Pumparbeit |
05.05.2022 | Küchenbrand Elz |
03.05.2022 | VU Aufräumarbeiten Oswalderstraße |
April | |
30.04.2022 | Lotsendienst "Spring Beats" |
12.04.2022 | Böschungsbrand Siegelsdorf |
11.04.2022 | Notstromversorgung |
09.04.2022 | Sturmschaden L1476 Grub |
07.04.2022 | Sturmschaden L1473 Paben |
März | |
18.03.2022 | Pumparbeit |
17.03.2022 | Pumparbeit |
07.03.2022 | Brand Wohnhaus Alst. 2 Freistadt |
04.03.2022 | Logistikeinsatz |
02.03.2022 | Pumparbeit |
Februar | |
25.02.2022 | Ölspur Güterweg Gunnersdorf Steinböckhof |
17.02.2022 | Sturmschaden Paben |
17.02.2022 | Sturmschaden Punkenhofer Straße (L1473) |
17.02.2022 | Sturmschaden Gunnersdorf |
17.02.2022 | Sturmschaden Punkenhofer Straße (L1473) |
17.02.2022 | Sturmschaden Walchshofer Straße (L1476) |
17.02.2022 | Sturmschaden Walchshofer Straße (L1476) |
17.02.2022 | Sturmschaden Pilgersdorf |
17.02.2022 | Sturmschaden Am Berg |
04.02.2022 | Pumparbeit |
Jänner | |
31.01.2022 | Fahrzeugbergung L579 Höhe Zelletau |
17.01.2022 | Ölspur L1476 + L1476a und Wimbergerhof |
09.01.2022 | Fahrzeugbergung Güterweg Gunnersdorf |