Statistik 2020
Einsatzstatistik für das Jahr 2020:
Technische Einsätze: 86 Brandeinsätze: 4
Datum | Einsatzart |
---|---|
Datum | Einsatzart |
Dezember | |
28.12.2020 | Pumparbeit |
25.12.2020 | Fahrzeugbergung L1473 |
15.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
13.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
13.12.2020 | Ölspur Güterweg Steinecker |
13.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
12.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
12.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
11.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
11.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
10.12.2020 | Unterstützung bei Massentestungen |
09.12.2020 | Besichtigung "Ölfilm" Feistritz |
November | |
30.11.2020 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person L1476 |
24.11.2020 | Pumparbeit |
17.11.2020 | Pumparbeit |
07.11.2020 | Brandeinsatz ASZ |
03.11.2020 | Pumparbeit |
Oktober | |
26.10.2020 | Ölspur L1471 |
10.10.2020 | Pumparbeit |
04.10.2020 | Ölspur L1471 |
03.10.2020 | Wassertransport |
September | |
26.09.2020 | Fahrzeugbergung L1473 |
25.09.2020 | Wassertransport |
22.09.2020 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person B38 Unterrauchenödt |
18.09.2020 | Unterstützung anderer Organisationen |
13.09.2020 | Pumparbeit |
11.09.2020 | Pumparbeit |
10.09.2020 | Tierrettung Punkenhof |
03.09.2020 | Wassertransport |
02.09.2020 | Pumparbeit |
01.09.2020 | Tierrettung Grub |
August | |
31.08.2020 | Ölspur L1471 |
26.08.2020 | Ölspur S10 RFB Linz Nordportal Tunnel Manzenreith |
24.08.2020 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
23.08.2020 | Lotsendienst Reitturnier |
22.08.2020 | Lotsendienst Reitturnier |
18.08.2020 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
08.08.2020 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
06.08.2020 | Pumparbeit |
Juli | |
29.07.2020 | Pumparbeit |
16.07.2020 | Straßen-, Kanalreinigung |
15.07.2020 | Messarbeit |
10.07.2020 | Pumparbeit |
Juni | |
26.06.2020 | Wassertransport |
23.06.2020 | Wassertransport |
22.06.2020 | Wassertransport |
19.06.2020 | Arbeiten nach Elementarereignisse |
15.06.2020 | Freimachen Verkehrswege Güterweg Gunnersdorf |
10.06.2020 | Brand KFZ S10 Kefermarkt |
Mai | |
29.05.2020 | Fahrzeugbergung Witzelsberg |
22.05.2020 | Wassertransport |
18.05.2020 | Wassertransport |
15.05.2020 | Wassertransport |
11.05.2020 | Wassertransport |
04.05.2020 | Pumparbeit |
02.05.2020 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
01.05.2020 | Pumparbeit |
April | |
28.04.2020 | Wassertransport |
28.04.2020 | Brandmeldealarm S10 UFT Walchshof |
25.03.2020 | Bereitstellen von Geräten |
23.04.2020 | Pumparbeit |
23.04.2020 | Pumparbeit |
22.04.2020 | Wassertransport |
17.04.2020 | Brand Baum, Flur, Böschung Reickersdorf |
14.04.2020 | Wassertransport |
März | |
30.03.2020 | Wassertransport |
28.03.2020 | Pumparbeit |
28.03.2020 | Lotsendienst ASZ Coronakrise |
27.03.2020 | Lotsendienst ASZ Coronakrise |
27.03.2020 | Lotsendienst ASZ Coronakrise |
25.03.2020 | Lotsendienst ASZ Coronakrise |
25.03.2020 | Lotsendienst ASZ Coronakrise |
13.03.2020 | Pumparbeit |
Februar | |
24.02.2020 | Pumparbeit |
23.02.2020 | Sturmschaden L 1473 Punkenhof |
16.02.2020 | Lotsendienst IVV Wandertag |
15.02.2020 | Lotsendienst Faschingsumzug |
15.02.2020 | Lotsendienst IVV Wandertag |
05.02.2020 | Sturmschaden Güterweg Siegelsdorf |
05.02.2020 | Sturmschaden L 1471 Steinböckhof |
05.02.2020 | Sturmschaden Güterweg Gunnersdorf |
05.02.2020 | Fahrzeugbergung L 1476 Grub |
05.02.2020 | Sturmschaden L 1476 Grub |
05.02.2020 | Sturmschaden L 1476 Grub |
Jänner | |
31.01.2020 | Pumparbeit |
28.01.2020 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten L 1471 |
23.01.2020 | Tierrettung Walchshof |
21.01.2020 | Wassertransport |
05.01.2020 | Bereitstellen von Geräten Jännerrallye |
05.01.2020 | Lotsendienst Jännerrallye |