Statistik 2021
Einsatzstatistik für das Jahr 2021:
Technische Einsätze: 101
Brandeinsätze: 4
Datum | Einsatzart |
---|---|
Datum | Einsatzart |
Dezember | |
30.12.2021 | Ölspur L579 |
28.12.2021 | BMA S10 Betriebsstation "Manzenreith Nord" |
18.12.2021 | Fahrzeugbergung Grieb |
17.12.2021 | Pumparbeit |
09.12.2021 | Fahrzeugbergungen Güterweg Kellerbauer |
06.12.2021 | VU eingekl. Person B38 Unterrauchenödt |
03.12.2021 | Entfernung von Gefahren |
November | |
27.11.2021 | Pumparbeit |
26.11.2021 | Wassertransport |
23.11.2021 | Unterstützung anderer Organisationen |
20.11.2021 | Pumparbeit |
19.11.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
18.11.2021 | Fahrzeugbergung L1476 Grub |
17.11.2021 | VU Aufräumarbeiten L579 Reickersdorf |
07.11.2021 | Beistellen von Geräten |
Oktober | |
23.10.2021 | Pumparbeit |
09.10.2021 | Brand KFZ Reickersdorf |
08.10.2021 | Pumparbeit |
05.10.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
04.10.2021 | Pumparbeit |
September | |
30.09.2021 | Pumparbeit |
11.09.2021 | Lotsendienst "Weinmeile" |
10.09.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
01.09.2021 | Beistellen von Geräten Medaillenempfang Elz |
01.09.2021 | Lotsendienst Medaillenempfang Elz |
August | |
30.08.2021 | Pumparbeit |
29.08.2021 | Lotsendienst Eröffnung Gemeindeamt & Musikheim |
28.08.2021 | Lotsendienst JVP "Rockberg" |
24.08.2021 | Pumparbeit |
24.08.2021 | Pumparbeit |
22.08.2021 | Lotsendienst Turnier URFV |
21.08.2021 | Lotsendienst Turnier URFV |
18.08.2021 | Pumparbeit |
17.08.2021 | Pumparbeit |
17.08.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
13.08.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
08.08.2021 | VU Aufräumarbeiten B38 Unterrauchenödt |
06.08.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
02.08.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
01.08.2021 | Pumparbeit |
Juli | |
31.07.2021 | Pumparbeit |
26.07.2021 | Personenrettung Punkenhof |
26.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
26.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
26.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
26.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
25.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
25.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
25.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
25.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
25.07.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
09.07.2021 | Wassertransport |
08.07.2021 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
Juni | |
29.06.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
25.06.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
23.06.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
19.06.2021 | Pumparbeit |
19.06.2021 | Pumparbeit |
19.06.2021 | Wassertransport |
18.06.2021 | Straßen-, Kanalreinigung |
17.06.2021 | Wassertransport |
11.06.2021 | Pumparbeit |
11.06.2021 | Unterstützung Impfstraße Freistadt |
11.06.2021 | Unterstützung Impfstraße Freistadt |
09.06.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
08.06.2021 | Pumparbeit |
05.06.2021 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
Mai | |
28.05.2021 | Pumparbeit |
28.05.2021 | Pumparbeit |
28.05.2021 | Straßen-, Kanalreinigung |
27.05.2021 | Pumparbeit |
27.05.2021 | Straßen-, Kanalreinigung |
21.05.2021 | Wassertransport |
19.05.2021 | Tierrettung Paben |
14.05.2021 | Tierrettung Siegelsdorf |
10.05.2021 | Wassertransport |
09.05.2021 | Ölspur L1473 Punkenhof |
08.05.2021 | Pumparbeit |
08.05.2021 | Brandmeldealarm S10 Tunnel Satzinger RFB Linz |
04.05.2021 | Wassertransport |
01.05.2021 | Pumparbeit |
April | |
22.04.2021 | Unterstützung Impfstraße Freistadt |
20.04.2021 | VU Aufräumarbeiten L1471 Umfahrung Lasberg |
19.04.2021 | Pumparbeit |
18.04.2021 | Fahrzeugbergung Grub |
12.04.2021 | Brandmeldealarm S10 UFT Walchshof RFB Prag |
09.04.2021 | Logistikeinsatz |
01.04.2021 | Tierrettung Grub |
März | |
24.03.2021 | Ölspur Güterweg Gunnersdorf |
23.03.2021 | Straßen-, Kanalreinigung |
17.03.2021 | VU Aufräumarbeiten L1471 Weis auf der Wies |
17.03.2021 | Fahrzeugbergung L1471 Hochanger |
17.03.2021 | VU eingekl. Person B38 Unterrauchenödt |
05.03.2021 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, S10 Tunnel Satzinger |
Februar | |
20.02.2021 | Pumparbeit |
19.02.2021 | Pumparbeit |
02.02.2021 | Gülleaustritt Siegelsdorf |
Jänner | |
25.01.2021 | Wassertransport |
23.01.2021 | Straßen-, Kanalreinigung |
12.01.2021 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, L1471 Siegelsdorf |
11.01.2021 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, L1471 Kronau |
10.01.2021 | Fahrzeugbergung, Güterweg Gunnersdorf |
07.01.2021 | Logistikeinsatz Massentestungen |