Statistik 2013
Einsatzstatistik für das Jahr 2013:
Technische Einsätze: 143 Brandeinsätze: 9
Dezember
19.12.2013 | Verkehrsunfall |
14.12.2013 | Pumparbeit |
09.12.2013 | Wasserversorgung |
07.12.2013 | Fahrzeugbergung |
05.12.2013 | Wasserversorgung |
02.12.2013 | Wasserversorgung |
November
28.11.2013 | Wasserversorgung |
28.11.2013 | Verkehrsunfall |
25.11.2013 | Brandmeldealarm |
20.11.2013 | Wasserversorgung |
20.11.2013 | Fahrzeugbergung |
19.11.2013 | Ölspur |
16.11.2013 | Wasserversorgung |
13.11.2013 | Brandeinsatz |
11.11.2013 | Verkehrswegsicherung |
11.11.2013 | Wasserversorgung |
11.11.2013 | Verkehrsunfall |
09.11.2013 | Brandeinsatz |
06.11.2013 | Wasserversorgung |
04.11.2013 | Wasserversorgung |
Oktober
28.10.2013 | Pumparbeit |
28.10.2013 | Wasserversorgung |
27.10.2013 | Wasserversorgung |
25.10.2013 | Verkehrswegsicherung |
24.10.2013 | Wasserversorgung |
22.10.2013 | Wasserversorgung |
22.10.2013 | Verkehrsunfall |
19.10.2013 | Wasserversorgung |
19.10.2013 | Pumparbeit |
16.10.2013 | Wasserversorgung |
16.10.2013 | Wasserversorgung |
14.10.2013 | Wasserversorgung |
11.10.2013 | Ölspur |
10.10.2013 | Wasserversorgung |
09.10.2013 | Wasserversorgung |
08.10.2013 | Lkw Bergung |
08.10.2013 | Wasserversorgung |
06.10.2013 | Wasserversorgung |
05.10.2013 | Wasserversorgung |
04.10.2013 | Wasserversorgung |
04.10.2013 | Brandmelderalarm |
02.10.2013 | Wasserversorgung |
01.10.2013 | Pumparbeit |
September
28.09.2013 | Wespeneinsatz |
27.09.2013 | Wasserversorgung |
26.09.2013 | Wasserversorgung |
26.09.2013 | Wasserversorgung |
24.09.2013 | Pumparbeit |
23.09.2013 | Wespeneinsatz |
23.09.2013 | Wasserversorgung |
20.09.2013 | Wasserversorgung |
18.09.2013 | Wespeneinsatz |
15.09.2013 | Wasserversorgung |
14.09.2013 | Wespeneinsatz |
14.09.2013 | Wasserversorgung |
12.09.2013 | Wasserversorgung |
12.09.2013 | Suchaktion |
10.09.2013 | Wasserversorgung |
10.09.2013 | Wasserversorgung |
09.09.2013 | Wasserversorgung |
08.09.2013 | Wasserversorgung |
08.09.2013 | Verkehrswegsicherung |
07.09.2013 | Wasserversorgung |
07.09.2013 | Wasserversorgung |
07.09.2013 | Verkehrswegsicherung |
06.09.2013 | Wasserversorgung |
05.09.2013 | Wespeneinsatz |
05.09.2013 | Wasserversorgung |
04.09.2013 | Wasserversorgung |
04.09.2013 | Wasserversorgung |
01.09.2013 | Verkehrswegsicherung |
August
31.08.2013 | Wasserversorgung |
30.08.2013 | Wespeneinsatz |
28.08.2013 | Wasserversorgung |
27.08.2013 | Pumparbeit |
26.08.2013 | Wasserversorgung |
26.08.2013 | Wespeneinsatz |
26.08.2013 | Wasserversorgung |
24.08.2013 | Pumparbeit |
24.08.2013 | Wespeneinsatz |
22.08.2013 | Pumparbeit |
21.08.2013 | Pumparbeit |
19.08.2013 | Wasserversorgung |
16.08.2013 | Wespeneinsatz |
15.08.2013 | Ölsaustritt |
15.08.2013 | Wasserversorgung |
12.08.2013 | Pumparbeit |
12.08.2013 | Wespeneinsatz |
12.08.2013 | Wespeneinsatz |
09.08.2013 | Brandverdacht |
09.08.2013 | Brandverdacht |
09.08.2013 | Wespeneinsatz |
08.08.2013 | Wespeneinsatz |
06.08.2013 | Wasserversorgung |
06.08.2013 | Wasserversorgung |
05.08.2013 | Wasserversorgung |
05.08.2013 | Wespeneinsatz |
05.08.2013 | Wasserversorgung |
05.08.2013 | Wasserversorgung |
03.08.2013 | Brandverdacht |
03.08.2013 | Wasserversorgung |
03.08.2013 | Wasserversorgung |
02.08.2013 | Wasserversorgung |
Juli
30.07.2013 | Wasserversorgung |
29.07.2013 | Verkehrsunfall |
29.07.2013 | Wasserversorgung |
17.07.2013 | Fahrzeugbergung |
15.07.2013 | Verkehrsunfall |
15.07.2013 | Wasserversorgung |
09.07.2013 | Wasserversorgung |
09.07.2013 | Brandeinsatz |
08.07.2013 | Technischer Einsatz |
08.07.2013 | Wasserversorgung |
02.07.2013 | Ölaustritt |
01.07.2013 | Verkehrsunfall |
Juni
30.06.2013 | Verkehrswegsicherung |
24.06.2013 | Wasserversorgung |
20.06.2013 | Wasserversorgung |
20.06.2013 | Pumparbeit |
19.06.2013 | Wasserversorgung |
17.06.2013 | Pumparbeit |
15.06.2013 | Wasserversorgung |
13.06.2013 | Ölaustritt |
11.06.2013 | Pumparbeit |
06.06.2013 | Überflutung |
05.06.2013 | Überflutung |
02.06.2013 | Überflutung |
02.06.2013 | Überflutung |
Mai
31.05.2013 | Fahrzeugbergung |
28.05.2013 | Verkehrsunfall |
26.05.2013 | Sturmschaden |
08.05.2013 | Wasserversorgung |
05.05.2013 | Verkehrswegsicherung |
01.05.2013 | Pumparbeit |
April
27.04.2013 | Brandeinsatz |
27.04.2013 | Wasserversorgung |
19.04.2013 | Verkehrswegsicherung |
18.04.2013 | Technischer Einsatz |
12.04.2013 | schwerer Verkehrsunfall |
10.04.2013 | Pumparbeit |
03.04.2013 | Fahrzeugbergung |
März
24.03.2013 | Baum über Straße |
11.03.2013 | Pumparbeit |
Februar
15.02.2013 | Verkehrswegsicherung |
06.02.2013 | Pumparbeit |
04.02.2013 | Fahrzeugbergung |
03.02.2013 | Verkehrswegsicherung |
02.02.2013 | Verkehrswegsicherung |
Jänner
26.01.2013 | Pumparbeit |
12.01.2013 | Verkehrsunfall |
04.01.2013 | Pumparbeit |