Statistik 2016
Einsatzstatistik für das Jahr 2016:
Technische Einsätze: 114 Brandeinsätze: 7
Datum | Einsatzart |
---|---|
Datum | Einsatzart |
Dezember | |
23.12.2016 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person Siegelsdorf |
19.12.2016 | Pumparbeit |
10.12.2016 | Pumparbeit |
03.12.2016 | Lotsendienst |
November | |
26.11.2016 | Brand Baum, Flur, Böschung |
24.11.2016 | Pumparbeit |
23.11.2016 | Pumparbeit |
22.11.2016 | Pumparbeit |
19.11.2016 | Pumparbeit |
18.11.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
15.11.2016 | Bereitstellen von Geräten |
11.11.2016 | Lotsendienst |
06.11.2016 | Fahrzeugbergung Grieb |
05.11.2016 | Lotsendienst |
02.11.2016 | Pumparbeit |
Oktober | |
29.10.2016 | Pumparbeit |
27.10.2016 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person St. Oswald |
27.10.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
25.10.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
19.10.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
15.10.2016 | Pumparbeit |
09.10.2016 | Tierrettung Punkenhof |
05.10.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
03.10.2016 | Wassertransport |
01.10.2016 | Wassertransport |
September | |
30.09.2016 | Wassertransport |
27.09.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
27.09.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
24.09.2016 | Pumparbeit |
24.09.2016 | Pumparbeit |
20.09.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
12.09.2016 | Fahrzeugbergung |
10.09.2016 | Pumparbeit |
09.09.2016 | Brand KFZ S10 |
04.09.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
02.09.2016 | Pumparbeit |
August | |
31.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
29.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
29.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
28.08.2016 | Pumparbeit |
26.08.2016 | Lotsendienst |
24.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
21.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
19.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
19.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
18.08.2016 | Pumparbeit |
13.08.2016 | Pumparbeit |
12.08.2016 | Höhenarbeit |
05.08.2016 | Pumparbeit |
04.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
02.08.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
Juli | |
31.07.2016 | Wassertransport |
25.07.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
22.07.2016 | Pumparbeit |
20.07.2016 | Wassertransport |
18.07.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
16.07.2016 | Lotsendienst |
11.07.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
11.07.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
11.07.2016 | Entfernung von Insekten, Reptilien |
11.07.2016 | Pumparbeit |
08.07.2016 | Wassertransport |
08.07.2016 | Wassertransport |
07.07.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
04.07.2016 | Brand Gewerbe, Industrie (Brandwache) |
04.07.2016 | Brand Gewerbe, Industrie |
02.07.2016 | Pumparbeit |
Juni | |
26.06.2016 | Lotsendienst |
25.06.2016 | Sturmschaden Manzenreith |
25.06.2016 | Wasserversorgung |
25.06.2016 | Pumparbeit |
25.06.2016 | Lotsendienst |
24.06.2016 | Wasserversorgung |
23.06.2016 | Wasserversorgung |
21.06.2016 | Pumparbeit |
20.06.2016 | Pumparbeit |
18.06.2016 | Pumparbeit |
15.06.2016 | Ölspur S10 - Kreisverkehr Freistadt Nord |
14.06.2016 | Pumparbeit |
05.06.2016 | Brandeinsatz Baum Freistadt |
05.06.2016 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
05.06.2016 | Arbeiten nach Elementarereignissen |
04.06.2016 | Wassertransport |
Mai | |
31.05.2016 | Pumparbeit |
30.05.2016 | Pumparbeit |
29.05.2016 | Lotsendienst Brückenlauf |
27.05.2016 | Wassertransport |
26.05.2016 | Wassertransport |
21.05.2016 | Brand Straßenbeleuchtung |
20.05.2016 | Pumparbeit |
20.05.2016 | Ölspur Güterweg Gunnersdorf |
11.05.2016 | Wassertransport |
11.05.2016 | Sturmschaden Manzenreith |
09.05.2016 | Ölspur Güterweg Gunnersdorf |
07.05.2016 | Wassertransport |
07.05.2016 | Wasserversorgung |
April | |
30.04.2016 | Pumparbeit |
23.04.2016 | Pumparbeit |
11.04.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
09.04.2016 | Lotsendienst |
08.04.2016 | Brand Baum, Flur, Böschung |
06.04.2016 | Pumparbeit |
02.04.2016 | Pumparbeit |
Februar | |
14.02.2016 | Lotsendienst |
13.02.2016 | Lotsendienst |
12.02.2016 | Wassertransport |
09.02.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
Jänner | |
29.01.2016 | Straßen-, Kanalreinigung |
28.01.2016 | Wassertransport |
28.01.2016 | Wassertransport |
28.01.2016 | Wasserversorgung |
22.01.2016 | Wasserversorgung |
19.01.2016 | Fahrzeugbergung |
18.01.2016 | Pumparbeit |
15.01.2016 | Wassertransport |
09.01.2016 | Pumparbeit |
08.01.2016 | Wasserversorgung |
04.01.2016 | Pumparbeit |
04.01.2016 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten GH Stadler |
02.01.2016 | Wassertransport |
02.01.2016 | Wassertransport |